廣西北港新材料有限公司2021年危險 廢物污染環境防治信息公開
根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》“第二十九條 產生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環境防治信息,主動接受社會監督?!钡认嚓P要求,結合我公司實際情況,現將2021年1月至10月危險廢物污染環境防治信息公開如下:
一、危險廢物經營單位基本情況表
單位名稱/法人名稱 | 廣西北港新材料有限公司 | ||||||||
單位負責人/法定代表人 | 潘料庭 | ||||||||
住所及郵政編碼 | 廣西 省(區、市) 北海市 地(區、市、州、盟) 鐵山港區 縣(區、市、旗) 興港鎮 鄉(鎮) 鐵山港工業園區四號路與七號路交匯處 郵政編碼:536000 | ||||||||
經 營 設 施 | 地址 | 廣西 省(區、市) 北海市 地(區、市、州、盟) 鐵山港區 縣(區、市、旗) 興港鎮 鄉(鎮) 鐵山港工業園區四號路與七號路交匯處 | |||||||
行政區劃代碼 | 鐵山港區 | 經緯度 | 中心經度:109°30′57.47″ 中心緯度:21°31′16.65″ | ||||||
經營方式 | 危險廢物經營許可證 | 綜合許可證 | 核準年經營規模:噸/年 | 總規模 | 80000.0 | ||||
有效期限 | 危險廢物經營許可證 | 2021年11月09日 | 其中:利用規模 | 80000.0 | |||||
發證日期 | 危險廢物經營許可證 | 2020年11月10日 | 其中:處置規模 | 0.0 | |||||
許可證編號 | GXBH2020001 | 實際年經營規模:噸/年 | 總規模 | 80000.0 | |||||
發證機關 | 廣西壯族自治區生態環境廳 | 其中:利用規模 | 76713.53 |
經營單位類別 | 只利用處置危險廢物,不含醫療廢物 | 其中:處置規模 | 0.0 | ||||||
制定意外事故的防范措施和應急預案情況 | 已制定 | 演練情況 | 1次25人 | 事故發生次數 | 0 | ||||
建立危險廢物經營情況記錄簿情況 | 已建立 | ||||||||
準焚燒規模(噸/年) | 80000.000000 | 本年實際焚燒規模(噸) | 76713.53 | ||||||
聯系人: 霍瑞東 電子郵箱:bbwxcl@126.com 電話:0779-8527450 傳真:0779-8527227 |
二、危險廢物經營單位所接收危險廢物利用處置報表
1、利用處置廢物類別報表
廢物編號 | 廢物名稱 | 廢物類別/代碼 | 廢物描述(類型、來源、危險性和主要化學成分) | 接收量 | 單位 | 密度 | 形態 | 主要廢物來源 | 截止年底遺留貯存數量 | 截止年底累計貯存數量 |
321-022-48 | 雞公山廢渣 | HW48/321-022-48 | 來冶公司鉛鋅冶煉產生廢水渣,含鋅、鉛等有毒物質。 | 76073.03 | 噸 | / | 固態 | 來冶公司雞公山冶煉廢渣 | 4477.27 | 3836.77 |
2、利用處置方式報表
廢物編號 | 廢物名稱 | 廢物類別/代碼 | 利用/處置方式 | 數量 | 單位 | 設施名稱 | 設施核準規模 |
321-022-48 | 雞公山廢渣 | HW48/321-022-48 | R4:再循環/再利用金屬和金屬化合物 | 76713.53 | 噸 | 直還原窯 | 80000.0 |